| 序号 | rn地区 | rn06.1-11数量 | rn06.1-11金额 | rn单价 | rn数量同比 | rn金额同比 | rn单价同比 |
| 1 | rn河北 | rn9985389 | rn4191485 | rn0.420 | rn45% | rn74% | rn20% |
| 2 | rn山东 | rn5446192 | rn2604013 | rn0.478 | rn38% | rn54% | rn12% |
| 3 | rn山西 | rn743085 | rn525025 | rn0.707 | rn28% | rn134% | rn83% |
| 4 | rn广东 | rn731856 | rn375161 | rn0.513 | rn-53% | rn-60% | rn-16% |
| 5 | rn北京 | rn636698 | rn366039 | rn0.575 | rn2% | rn120% | rn115% |
| 6 | rn安徽 | rn147840 | rn56105 | rn0.379 | rn44% | rn72% | rn20% |
| 7 | rn新疆 | rn38140 | rn55850 | rn1.464 | rnrn | rn | |
| 8 | rn辽宁 | rn34320 | rn50336 | rn1.467 | rnrn | rn | |
| 9 | rn福建 | rn84840 | rn32291 | rn0.381 | rnrn | rn | |
| 10 | rn浙江 | rn41640 | rn21487 | rn0.516 | rn93% | rn372% | rn145% |
| 11 | rn江苏 | rn20000 | rn6000 | rn0.300 | rnrn | rn | |
| 12 | rn云南 | rn6775 | rn3295 | rn0.486 | rn223% | rn124% | rn-31% |
| 13 | rn陕西 | rn20720 | rn2355 | rn0.114 | rn-46% | rn-86% | rn-74% |
| 14 | rn天津 | rnrn | rn | rn | rn | rn | |
| 总计 | rnrn | 17937495 | rn8289442 | rn0.462 | rn30% | rn51% | rn16% |
2006年1-11月我鲜梨对欧盟25国出口分地区同比表
来自
标签: